Provolba | 572 432 720 | |
Fax | 572 432 723 | |
Starosta | Ing. Pavel Vardan |
572 432 721 |
Místostarostka | Mgr. Martina Kozelková |
572 432 720 |
Místostarostka | Mgr. Marta Polášková |
572 432 720 |
Tajemnice | Ing. Helena Vajdíková | 572 432 724 |
Sekretariát | Bc. Veronika Bubeníková | 572 432 720 |
Odbor finanční | ||
Vedoucí | Ing. Eva Mrkvová |
572 432 715, 572 432 735 |
Božena Smětáková | 572 432 714 | |
Bc. Jana Panáčková | 572 432 735 | |
Jitka Svobodová | 572 432 716 | |
Petra Palečková | 572 432 733 | |
Odbor hospodářsko správní | ||
Vedoucí | Bc. Ivana Škrášková | 572 432 717 |
Hana Kočířová | 572 432 712 | |
Monika Dudová | 572 432 711 | |
Mgr. Jaroslav Šiler | 572 549 999 | |
Bc. Veronika Bubeníková | 572 432 720 | |
Ing. Kateřina Růžičková | 572 549 999 | |
Monika Kandrnálová |
572 549 999 | |
Jana Gálová | 572 549 999 | |
Věra Vidrmanová | 774 224 887 | |
Zdeněk Kučera | 572 549 467 | |
Mgr. Dagmar Šiková, Dis. | 572 549 467 | |
Jiřina Lapčíková | 572 549 467 | |
Odbor správy majetku města a životního prostředí | ||
Vedoucí | Mgr. Helena Droppová |
572 432 732
|
Mgr. Monika Pančochová | 572 432 718 | |
Ing. Josef Krupa |
572 432 718
773 834 950
|
|
Mgr. Blanka Jurásková | 572 432 732 | |
Stránský Květoslav – hřbitov | 776 129 722 602 596 310 |
|
Mgr. Blanka Jurásková – hřbitov | 777 294 506 | |
Ing. Jan Krčma – sběrný dvůr | 724 536 668 | |
správce – sportovní hala | 572 547 121 | |
Mgr. Jana Gráčiková – správkyně sportovní haly | 725 048 891 | |
Josef Bartoš – správce sportovní haly | 725 079 564 | |
Holásek Josef – správce areálu JK | 720 992 945 | |
Koupaliště | 720 992 946 | |
Odbor investic a územního plánování | ||
Vedoucí | Ing. Milan Valouch | 572 432 722 |
Ing. Michal Gerža | 572 432 729 | |
Markéta Omelková | 572 432 731 | |
Josef Machynka | 572 432 731 | |
Sylva Chlachulová | 572 432 731 | |
Stavební úřad | ||
Vedoucí | Ing. Radek Horáček |
572 432 728 |
Irena Koutná | 572 432 727 | |
Andrea Vaculíková | 572 432 727 | |
Městská policie | ||
Luboš Blaha | 572 432 713 | |
724 078 339 | ||
Petr Jankových | 572 432 713 | |
724 078 327 | ||
Dalibor Nosek | 572 432 713 | |
724 439 163 |