Správní obvod Kunovice | |
Typ sídla: | město |
Výměra: | 2 854,95 ha |
Počet obyvatel: | 5 579 |
Hustota obyvatel: | 195,4 obyv/km2 |
Pošta: | ano |
Škola: | 1 MŠ, 2 ZŠ,SŠ,VOŠ,VŠ |
Zdrav. zařízení: | ano |
Městská policie: | ano |
Kanalizace: | ano |
Vodovod: | ano |
Rozvod plynu: | ano |
POČET OBYVATEL MĚSTA KUNOVICE KE DNI 1.1. 2020
A STATISTIKA ZA ROK 2019
Počet obyvatel celkem |
5 579 |
z toho: muži | 2 685 |
ženy | 2 894 |
Počet narozených obyvatel | 64 |
Počet zemřelých obyvatel | 58 |
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu |
123 |
Počet obyvatel odhlášených z trvalého pobytu |
156 |