| Název | Adresa | Telefon |
| Betonárny | ||
| Transportbeton Morava (CEMEX) |
Osvobození 1127 | 572 548 537, |
| MM CEMO, s. r. o. | Na Drahách 1149 | 572 549 397, 572 549 067, 604 282 469 |
| Izolace | ||
| Izolace Malina s. r. o. | Tř. Vítězství 1120 | 572 549 141 |
| Stavební materiály | ||
| TEMATSERVIS, spol. s r.o. pila Kunovice |
Cihlařská 1153 | 572 548 306 |
| AHURA, spol. s r. o. | Osvobození 591 | 572 541 744, 602 775 698 |
| Porfix, s. r. o. | Nám. Svobody 843 | 572 547 080, 724 547 080 |
| Vande Moortel CZ, s. r. o. |
Osvobození 1127 | 572 547 069, 572 547 188, 602 764 811 |
| Stavebniny Čajka | Tř. Vítězství 1064 | 572 549 581 |
| Střešní krytiny | ||
| DVS MARKET, s. r. o. | Osvobození 1127 | 572 548 660 |
| Projekty | ||
| Ing. Petr Majíček - PORSYL | Lidická 1060 | 572 549 740, 602 720 626 |
| Stavební firmy | ||
| Tyché, s. r. o. | Lidická 447 | 572 548 561 |
| Tufír, s. r. o. | Na Drahách 881 | 572 540 500-1, 602 739 310 |
| Stamos, spol. s r. o. (stavební dvůr na Statku v Kunovicích) |
Otakarova 108 UH | 572 551 460 |
|
Josef Melichárek-STAVIMEX
|
Ve Strhanci 1009 | 572 549 311 |
| PSJ Slovácko s. r. o. | Nám. Svobody 360 |
572 548 154, |
| Stavební společnost CZ s. r. o. |
Pod Valy 282 | 572 549 305 |